PCシステムサポート・設定作業
詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
表示金額はすべて消費税を含まない金額です。
(価格は予告なしに改定させていただく場合があります)
PCシステムサポート、設定作業(新規購入の場合)
| 項目 | 単価 | サポート作業内容 |
|---|---|---|
| 基本料金(新規購入) | ||
| PC等販売価格 | 実費 | 仕入れ先で送料がかかる場合は別途請求 パソコン金額は原価で、代理購入費として記載 |
| 代理購入費 | ¥39,000 | ¥150,000~¥200,000 |
| 代理購入費 | ¥26,000 | ¥100,000~¥150,000未満 |
| 代理購入費 | ¥16,000 | ¥60,000~100,000未満 |
| 代理購入費 | ¥9,000 | ¥30,000~60,000未満 |
| 代理購入費 | ¥4,000 | ¥10,000~30,000未満 |
| 代理購入費 | ¥2,500 | ¥10,000未満 |
| 基本料金 | ¥1,000 | |
| 初期設定費用 | ¥2,000 | OSの初期アップデートまで対応 |
| 訪問及び交通費 | 往復距離(km)×52 | 名古屋市外は応相談。鉄道料金、高速料金等は実費精算。 |
| 周辺機器及び接続設定 | ||
| 外付け周辺機器設定 | ¥2,000 | ドライバインストール、動作確認まで 1機器 |
| 新規NAS設定(初回のみ) | ¥8,000 | 10ユーザー迄/以降1ユーザーあたり500円 Buffalo社製のみ |
| 新規NAS設定(初回のみ) | ¥10,000 | 10ユーザー迄/以降1ユーザーあたり500円 Buffalo社製以外 |
| プリンター接続(プリンターサーバー含む) | ¥2,000 | 単機能プリンターの接続、付属ソフトのインストールと動作確認 |
| プリンター接続(プリンターサーバー含む) | ¥3,000 | プリンター複合機の接続、付属ソフトのインストールと動作確認 |
| 有線ルーター接続 | ¥2,000 | 利用者向け |
| 無線ルーター及びAP接続 | ¥3,000 | 利用者向け |
| ルーターセキュリティ設定 | ¥2,000 | 1ポートあたり |
| モバイル機器設定(Wi-Fi接続やアプリ、メールなど) | 応相談 | スマホ、タブレット等 |
| IP設定などを伴うものの設置 | ¥3,000 | 1装置ごと |
| インターネット接続 | ¥3,000 | 要プロバイダ契約書類 |
| インターネット接続 | 応相談 | 上記以外(プロバイダ再発行代行) |
| プロバイダ変更 | 応相談 | |
| 各種設定作業 | ||
| BIOSバージョンアップ | 応相談 | |
| マイクロソフトアカウント作成 | ¥2,000 | |
| リカバリーディスク作成 | ¥4,000 | DVD渡し |
| Officeインストール | ¥3,000 | 2013以降 |
| アプリケーションインストール | ¥3,000 | 6アプリ以上一律(1~5アプリまでは基本料金に含まれます) |
| パッケージアプリインストール(サーバー側) | ¥8,000 | 会計ソフトなどのDB関連 |
| パッケージアプリインストール(クライアント側) | ¥7,000 | 会計ソフトなどのDB関連 1クライアント当たり |
| パソコンのデータ移行 | ¥5,000 | 容量問わず(HDD、SSDなど) |
| データ消去 | ¥3,000 | HDDのフル消去 |
| パーティション管理 | ¥3,500 | ストレージの容量UP/Downや区画設定変更 |
| パソコンメール設定(モバイル等は除く) | ¥3,000 | |
PCシステムサポート、設定作業(修理、トラブルの場合)
| 項目 | 単価 | サポート作業内容 |
|---|---|---|
| 基本料金(修理) | ||
| 基本料金 | ¥1,000 | 10分以内に作業が終了した場合 |
| 基本料金 | ¥3,000 | 10分以内に作業が終了しなかった場合 |
| リモートサポート基本料金(クイックアシストを利用) | ¥2,000 | 30分以内(初回無料キャンペーン) |
| 訪問及び交通費 | 往復距離(km)×52 | 名古屋市外は応相談。鉄道料金、高速料金等は実費精算。 |
| 各種パーツ取り付け | ||
| メモリ増設 | ¥2,000 | デスクトップパソコンのみ |
| 内蔵周辺機器の増設または交換 | 応相談 | BTO(メーカー品以外のオリジナルパソコン)のみ |
| マザーボード交換 | 応相談 | BTO(メーカー品以外のオリジナルパソコン)のみ |
| CPU交換 | 応相談 | BTO(メーカー品以外のオリジナルパソコン)のみ |
| 内蔵HDD/SSD交換作業 ノートパソコン | ¥2,000~ | 構成による |
| 内蔵HDD/SSD交換・増設作業 デスクトップパソコン | ¥2,000 | |
| 内蔵HDD/SSD交換及び増設 ディスプレイ一体型 | ¥7,500 | (増設可能な機種のみ) |
| 周辺機器及び接続設定 | ||
| 外付け周辺機器設定 | ¥2,000 | ドライバインストール、動作確認まで 1機器 |
| 既存NAS設定(ユーザー追加、フォルダー作成等) | ¥2,000 | 1回 |
| NAS診断・調査(初回基本料金) | ¥4,000 | NASに関する相談を受けた場合適用 |
| NASデータ救出 | 応相談 | |
| NAS修復 | ¥100,000 | |
| プリンター不具合調査・診断 | ¥2,000 | |
| ネットワーク調査・診断 | ¥3,000 | 利用者向け |
| ケーブル配線(LANケーブルなど) | 応相談 | |
| 各種設定作業 | ||
| BIOSバージョンアップ | 応相談 | |
| マイクロソフトアカウント作成 | ¥2,000 | サインイン情報を入力 |
| Windows OS再インストール | ¥5,000 | パソコン本体のみの各ドライバー登録とWindows Update迄 |
| リカバーリディスク作成 | ¥5,000 | DVD渡し |
| Officeインストール(バージョン2013以降) | ¥3,000 | 2013以降/プロダクトキーが確認できる場合のみ |
| アプリケーションインストール | ¥3,000 | 6アプリ以上一律(1~5アプリまでは基本料金に含まれます) |
| パッケージアプリインストール(サーバー側) | ¥8,000 | 会計ソフトなどのDB関連 |
| パッケージアプリインストール(クライアント側) | ¥7,000 | 会計ソフトなどのDB関連 1クライアント当たり |
| パソコンのデータ移行 | ¥5,000 | 容量問わず(HDD、SSDなど) |
| データ消去 | ¥3,000 | HDDのフル消去 |
| パーティション管理 | ¥3,500 | ストレージの容量UP/Downや区画設定変更 |
| パソコンメール設定(モバイル等は除く) | ¥3,000 | |
| ウィルス感染、スパイウェア感染調査 | ¥4,000 | |
| ウィルス感染、スパイウェア感染データ復旧 | ¥6,000 | データ復旧可能な場合 |
| パソコンメールデータ修復 | ¥7,000 | outlookのpstファイル、thunderbirdのプロファイル修復など |
| 廃棄 | ||
| 廃棄料 | ¥2,000 | 1装置ごと(pcおよび大型の周辺機器に限る) |
| パック料金 | ||
| 基本パック 通常価格より30%OFF | ¥9,800 | 基本料金+リカバリ(OS再インストール)基本セットアップ+メール設定作業+Windows Update+Officeセットアップ(マイクロソフトサインイン情報記述も含む) |
| その他 | ||
| メーカー修理 | 修理金額+代行手数料 | 状態により、修理不可の場合があります |
- サポート対象となるパソコンは、Windowsパソコン(Linux系、Macintosh等は除く)となります。
- サポート対象となるオペレーティングシステムは、Windows8.1/10/11となります。
- 出張サポートの場合のみ、訪問及び交通費が加算されます。
- サポートに必要となりますOS,ドライバソフト,リカバリーディスク等は、予めご準備願います。
- ドライバーソフトが無い等、作業によっては別途料金を請求させていただく場合がございます。
- 各サポート料金には部品代は含まれておりません。
- ソフトウェアの仕様変更をともなうサポートについては、別途費用がかかります。
- ソフトウェア操作指導については含まれておりませんので、別途ご相談下さい。
- 上記サポート表に含まれない作業については、別途ご相談下さい。
社会福祉法人AJU自立の家